Fjernbanen 2020
Sådan opgør vi punktlighed i 2020
I henhold til vores kontrakt med Transport- og Bygningsministeriet opgør vi kundepunktlighed for DSB, Arriva, Nordjyske Jernbaner og DSB S-tog. Kundepunktligheden skal i henhold til Banedanmarks kontrakt være minimum 93,0% for Arriva.
Vi måler på rettidige ankomster inden for 2:59 minutter og vægter i forhold til antal af passagerer. Det vil sige, at et tog i myldretiden med mange passagerer vægter mere end en afgang med færre passagerer i ydertimerne. Tog aflyst mindre end 72 timer før afgang tæller som forsinket.
Der kører flere forskellige togselskaber på den statslige jernbane. Her på siden kan du se punktligheden for DSB, Arriva og Nordjyske Jernbaner.
Kundepunktlighed DSB 2020 |
Kundepunktlighed DSB 2020 |
Banedanmarks ansvar (Max. 8,6 %) |
Jernbanevirksomhedens ansvar | Eksterne forhold |
januar | 87,0 % | 5,0 % | 4,7 % | 3,3 % |
februar | 85,7 % | 5,3 % | 5,0 % | 4,1 % |
marts | 86,7 % | 4,5 % | 4,1 % | 4,7 % |
april | 90,9 % | 4,3 % | 2,9 % | 1,9 % |
maj | 90,2 % | 4,8 % | 3,6 % | 1,4 % |
juni | 85,6 % | 6,7 % | 5,2 % | 2,5 % |
juli | 89,5 % | 5,3 % | 3,1 % | 2,0 % |
august | 85,9 % | 6,2 % | 5,2 % | 2,8 % |
september | 87,8 % | 5,4 % | 4,0 % | 2,8 % |
oktober | 86,0 % | 5,3 % | 4,2 % | 4,7 % |
november | 81,8 % | 7,2 % | 4,8 % | 6,2 % |
december | 86,5 % | 5,9 % | 4,0 % | 3,6 % |
Kundepunktlighed Arriva 2020 |
Kundepunktlighed Arriva 2020 (Mål 93,0 %) |
Banedanmarks ansvar (max. 4,5 %) |
Jernbanevirksomhedens ansvar | Eksterne forhold |
januar | 94,3 % | 2,8 % | 1,3 % | 1,5 % |
februar | 93,1 % | 2,9 % | 2,5 % | 1,5 % |
marts | 94,1 % | 3,5 % | 1,7 % | 0,7 % |
april | 88,3 % | 7,2 % | 3,9 % | 0,6 % |
maj | 91,0 % | 5,3 % | 3,2 % | 0,5 % |
juni | 91,5 % | 5,3 % | 2,6 % | 0,6 % |
juli | 93,6 % | 3,6 % | 2,4 % | 0,4 % |
august | 89,3 % | 5,8 % | 4,1 % | 0,8 % |
september | 91,0 % | 3,8 % | 4,5 % | 0,6 % |
oktober | 90,8 % | 4,9 % | 2,0 % | 2,2 % |
november | 90,7 % | 4,2 % | 2,1 % | 2,9 % |
december | 91,1 % | 3,7 % | 3,6 % | 1,6 % |
Togpunktlighed Nordjyske Jernbaner |
Togpunktlighed Nordjyske Jernbaner 2019. (Mål: 92,3 %) |
Banedanmarks ansvar (Max. 4,9%) |
Jernbanevirksomhedens ansvar | Eksterne forhold |
januar | 97,0 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,2 % |
februar | 93,4 % | 4,1 % | 1,0 % | 1,5 % |
marts | 93,0 % | 1,9 % | 1,3 % | 3,8 % |
april |
92,7 % | 5,8 % | 1,9 % | 0,3 % |
maj | 87,7 % | 9,3 % | 2,4 % | 1,5 % |
juni | 95,7 % | 3,6 % | 0,4 % | 0,2 % |
juli |
95,5 % | 3,3 % | 0,8 % | 0,4 % |
august |
96,7 % | 1,7 % | 1,0 % | 0,6 % |
september |
96,6 % | 2,0 % | 1,3 % | 0,1 % |
oktober |
94,1 % | 4,2 % | 1,1 % | 0,5 % |
november | 94,5 % | 3,4 % | 0,8 % | 1,3 % |
december | 97,4 % | 1,9 % | 0,5 % | 0,2 % |